Detalhes do produto:
|
Tipo do mercado:: | Fábrica | Lugar de origem:: | Tianjing, China |
---|---|---|---|
Marca:: | Jin Yiyuan | Serviço pós-venda proporcionado:: | 24 horas após a venda |
Indústrias aplicáveis:: | Perfuração de planejamento básica | Nome do produto:: | Espiral longa do CFA |
Embalagem:: | Pode fornecer o filme, caixa de madeira, apoio do quadro do ferro | Período de garantia:: | um ano |
Especificação: | 300mm~1000mm | Material:: | Q345B |
Realçar: | bocados hidráulicos do eixo helicoidal do diâmetro de 400mm,Bocados hidráulicos do eixo helicoidal de Q345B,bocado longo extra do eixo helicoidal do diâmetro de 400mm |
A rocha resistente fura bocados hidráulicos do eixo helicoidal
Artigos customizáveis
DIÂMETRO ♦Cutting Costume: vário diâmetro de corte do projeto baseado na procura, como φ950, φ1050 etc.
BATIDA ♦Spiral. Costume: o projeto como a procura, prolonga ou shortten, aumento da eficiência furando mais.
costume ♦Spiral do passo: ajuste o passo espiral de acordo com a condição de trabalho diferente;
Característica:
Lugar pelo piloto, perfuração cônica da estrutura na rocha;
A força uniforme do rolamento dobro do cortador, pode evitar o furo inclinado;
A espiral dobro fácil levar o solo, mas encontra o solo cohensive, única espiral é fácil despejar o entulho;
Uso:
Aplique extensamente à energia elétrica, silvicultura, trabalhos municipais da telecomunicação, estrada de ferro de alta velocidade.
1. Parâmetro | ||||
Nome do produto | Eixo helicoidal contínuo do voo do CFA | |||
Material | Q345B | |||
Técnica | Formação, fazendo à máquina, tratamento térmico, soldadura | |||
Acoplamento | Junção sextavada interna e externo | |||
Diâmetro | 300mm~1000mm | |||
Profundidade | 18m~21m | |||
Modelo | Diâmetro (milímetros) | Passo do voo (milímetros) | Espessura do voo (milímetros) | Comprimento (m) |
CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA1000 | 1000 | 500 | 20 | 2~6 |
Personalize: | ||||
1. Diâmetro: 300~1060mm | ||||
2. Profundidade: 16~25m | ||||
3. Espessura do voo: 16~25mm | ||||
4. Acoplamento: Junção sextavada interna e externo ou flange |
Pessoa de Contato: sale
Telefone: +8613363166489