|
Detalhes do produto:
|
OD D1 (milímetro): | 500 | Espessura do voo (milímetros): | 30 |
---|---|---|---|
Eixo central OD (milímetros): | ¢180*25 | Quantidade dos dentes (exclui o piloto): | 4 |
Espessura do voo (quilogramas): | 640 | Altura: | 1350 |
Realçar: | os dentes 4pcs furam o bocado,Bocado do eixo helicoidal do diâmetro 500mm,Bocado de broca do eixo helicoidal do diâmetro 500mm |
A pilha equipa o eixo helicoidal da perfuração de rocha da Único-espiral da Dobro-cabeça
Introdução:
Mian Applications: O único plano do corte ou eixo helicoidal da rocha da borboleta são apropriado para furar na areia e no cascalho muito densos, rocha fraca (<5 Mpa="">
Pilotos resistentes e do wearale da rocha para poitioning exato.
Tiras duramente enfrentando em voos para a proteção do desgaste.
Parâmetros do produto
Dobro-corte, único voo, eixo helicoidal reto da rocha com piloto | ||||||||
OD | Altura | Tamanho da caixa de ferramentas | Passo do voo | Espessura do voo | Espessura do voo | Quantidade dos dentes (exclui o piloto) | Eixo central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Quilograma | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
nosso serviço
1. Nós seguiremos cada cliente para obter o feedback na qualidade e no serviço de produto. Nós faremos as mudanças baseadas em seu feedback.
2. Se o tamanho do produto é errado, nós enviaremos o produto correto para livre.
3. Nós garantimos de alta qualidade. Se você encontra algum dano, sinta por favor livre contactar-nos. Nós resolveremos o problema o mais cedo possível.
Pessoa de Contato: sale
Telefone: +8613363166489