Detalhes do produto:
|
OD D1 (milímetro): | 500 | Espessura do voo (milímetros): | 30 |
---|---|---|---|
Eixo central OD (milímetros): | ¢180*25 | Quantidade dos dentes (exclui o piloto): | 4 |
Espessura do voo (quilogramas): | 640 | Altura: | 1350 |
Destacar: | eixo helicoidal da perfuração de rocha do diâmetro de 500mm,eixo helicoidal da perfuração de rocha dos dentes 4pcs,eixo helicoidal da rocha do diâmetro de 500mm |
Os diâmetros de furos diferentes de escavação enterram eixos helicoidais, máquinas de perfuração da terra do eixo helicoidal da rocha, furando o eixo helicoidal
Introdução:
O HM Machinery Driling Augers foi projetado furando no solo seco e na rocha.
As configurações dos dentes de Variours estão disponíveis para condições diferentes do solo
A geometria do arranjo dos dentes é aperfeiçoada para o desempenho de corte excelente de alcance.
Parâmetros do produto
Dobro-corte, único voo, eixo helicoidal reto da rocha com piloto | ||||||||
OD | Altura | Tamanho da caixa de ferramentas | Passo do voo | Espessura do voo | Espessura do voo | Quantidade dos dentes (exclui o piloto) | Eixo central OD | Peso |
D1 (milímetro) | H2 (milímetro) | P1/P2 (milímetro) | δ1 (milímetro) | δ2 (milímetro) | PC | D2 (milímetro) | Quilograma | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Opcional | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
O projeto como o tipo reto, melhor para leva o solo;
A força uniforme do rolamento dobro do cortador, pode evitar o furo inclinado;
A espiral dobro fácil levar o solo, mas encontra o solo cohensive, única espiral é fácil despejar o entulho;
Camadas aplicáveis: argila, camada alto-resistida, cascalho etc.
Pessoa de Contato: Miss. Zhang
Telefone: +86-13463162969
Fax: 86-22-22193888