|
Detalhes do produto:
|
| Tipo do mercado:: | Fábrica | Lugar de origem:: | Tianjing, China |
|---|---|---|---|
| Embalagem:: | Pode fornecer o filme, caixa de madeira, apoio do quadro do ferro | Indústrias aplicáveis:: | Perfuração de planejamento básica |
| Nome do produto:: | Espiral longa do CFA | Material:: | Q345B |
| Marca:: | Jin Yiyuan | Período de garantia:: | um ano |
| Serviço pós-venda proporcionado:: | 24 horas após a venda | Especificação: | 300mm~1000mm |
| Destacar: | Bocados hidráulicos do eixo helicoidal de 12 polegadas,bocados hidráulicos do eixo helicoidal do diâmetro 400mm,Bocado de broca longo do eixo helicoidal de 12 polegadas |
||
Bocado de broca longo espiral do eixo helicoidal do bocado de broca do eixo helicoidal do bocado do eixo helicoidal do cargo
Vantagem do produto
A broca do eixo helicoidal é apropriada para todos os tipos de máquinas escavadoras, carregador do boi do patim, carregador do backhoe, guindaste, alimentador telescópico.
Descrição:
A broca hidráulica da terra é composta principalmente com cabeça e eixo helicoidal do poder. A cabeça e o eixo helicoidal do poder são fixados junto. O eixo helicoidal é composto da lâmina do parafuso e o bocado na extremidade do eixo helicoidal, lá é igualmente dentes na extremidade do eixo helicoidal. Construção simples, capacidade mais forte da broca, baixos custos de gastos de fabricação, flexibilidade alta.
![]()
Uso:
Aplique extensamente à energia elétrica, silvicultura, telecomunicação
| 1. Parâmetro | ||||
| Nome do produto | Eixo helicoidal contínuo do voo do CFA | |||
| Material | Q345B | |||
| Técnica | Formação, fazendo à máquina, tratamento térmico, soldadura | |||
| Acoplamento | Junção sextavada interna e externo | |||
| Diâmetro | 300mm~1000mm | |||
| Profundidade | 18m~21m | |||
| Modelo | Diâmetro (milímetros) | Passo do voo (milímetros) | Espessura do voo (milímetros) | Comprimento (m) |
| CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
| CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
| CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
| CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
| CFA1000 | 1000 | 500 | 20 | 2~6 |
| Personalize: | ||||
| 1. Diâmetro: 300~1060mm | ||||
| 2. Profundidade: 16~25m | ||||
| 3. Espessura do voo: 16~25mm | ||||
|
4. Acoplamento: Junção sextavada interna e externo ou flange |
||||
Pessoa de Contato: Miss. Zhang
Telefone: +86-13463162969
Fax: 86-22-22193888